Piotr Biały
Szkutnictwo tradycyjne
Nakrętki mosiężne zapewniają efektowny wygląd. Szczególnie ładnie prezentują się na tle ciemnego drewna.
Wyrobów mosiężnych nie zaleca się do stosowania w warunkach bezpośredniego kontaktu z wodą morską. Wynika to z ich ograniczonej odporności na korozję elektrolityczną.
Nakrętki wykonane są w oparciu o system metryczny. Wkręty, śruby, czy podkładki do nich powinny być również wykonane w tym systemie.
Jeżeli szukasz produktów niedostępnych w sklepie, proszę o kontakt.
Normatywne wymiary nakrętki DIN 1587 | ||||||||||||
M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | ||||||
dk max | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | |||||
r | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 7,50 | 8,50 | 10,0 | |||||
m max | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | |||||
s | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | |||||
Dane w oparciu o normę DIN 1587. Powyższe wartości nie uwzględniają tolerancji wykonawczych, określonych w normie. |